# Sprint 2 UX Audit

## Pages reviewed

| Page | CRUD layout | Spacing | Cards | Notes |
|------|-------------|---------|-------|-------|
| Overview | No | 32px sections | KPI 120px | Command center rows |
| Backlog | No (drawers) | Agile rhythm | Item cards | DnD reorder |
| Sprints | No (modals) | Grid 16px | Sprint grid | Health badge |
| Board | No | Column cards | Board cards | Unchanged |
| Capacity | No | Agile rhythm | KPI + table rows | New tab |
| Milestones / Risks / Gantt / Reports | No | Existing shells | Consistent | Gantt sprint hierarchy |

## Design system

All new UI reuses `ProjectPageShell`, `StatCard kpi`, `Card`, `StatusBadge`, `projectsLayout` sections — no new design language.

## Responsive

Capacity team grid uses `auto-fit` minmax; subnav wraps on narrow viewports.
